Ce label récompense les communes engagées dans une démarche d’amélioration continue de la qualité de l’environnement nocturne, tant pour la santé humaine que pour la biodiversité. Le label valorise une pédagogie active sur les différents impacts de la pollution lumineuse menée en direction des habitants et des acteurs des communes. Il incite à repenser les éclairages extérieurs, à réduire leur pollution lumineuse et les dépenses publiques d’éclairage.
Cette nouvelle édition a permis à 14 communes du Parc d’être distinguées avec un nombre d’étoiles allant de 1 à 4 étoiles ! Le détail ci-dessous :
VVE 4 étoiles | VVE 3 étoiles | VVE 2 étoiles |
Croze | Crocq | Domps |
Millevaches | La Croisille-sur-Briance | Felletin |
Peyrelevade | Meymac | |
Saint-Yrieix-le-Déjalat | Sornac | |
Saint-Georges-Nigremont | Saint-Agnant-près-Crocq | |
Soudaine-Lavinadière | Treignac |
Le Parc se réjouit de ce classement et félicite l’ensemble des 31 communes du Parc qui bénéficient de ce label.
Communes VVE sur le territoire du Parc de Millevaches | ||
4 étoiles **** | 19 | Millevaches |
Peyrelevade | ||
Saint-Yrieix-le-Déjalat | ||
Saint-Georges-Nigremont | ||
Soudaine-Lavinadière | ||
23 | Croze | |
3 étoiles *** | 19 | Lacelle |
Tarnac | ||
Saint-Hilaire-les-Courbes | ||
Saint-Merd-les-Oussines | ||
Saint-Angel | ||
Sornac | ||
Combressol | ||
Merlines | ||
Meymac | ||
Treignac | ||
23 | Crocq | |
Saint-Oradoux-de-Chirouze | ||
Saint-Agnant-près-Crocq | ||
Flayat | ||
Faux-la-Montagne | ||
La Villedieu | ||
Mansat-la-Courrière | ||
87 | Augne | |
La Croisille-sur-Briance | ||
2 étoiles ** | 19 | Lamazière-Haute |
23 | Felletin | |
Saint-Marc-à-Frongier | ||
87 | Sainte-Anne-Saint-Priest | |
Domps | ||
1 étoile * | 23 | Saint-Marc-à-Loubaud |
Les communes intéressées pour recevoir cette distinction peuvent contacter Violette Janet-Wioland au Parc naturel régional de Millevaches en Limousin au 06 77 83 91 44 ou v.janet-wioland@pnr-millevaches.fr.